RANKING
# | Name | Class | MLevel | Level | Resets | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeratul | Grand Master | 86 | 272 | 26 | Online |
2 | Stanb | Grand Master | 119 | 400 | 25 | Offline |
3 | nPoCTaK | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Offline |
4 | Rynio | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Offline |
5 | Darkness | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Online |
6 | DIMEXI | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Offline |
7 | EvilSpirit | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Online |
8 | Asparuh | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Offline |
9 | coke | Grand Master | 42 | 400 | 25 | Online |
10 | ExtraVrgin | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Online |
11 | Evil | Grand Master | 36 | 400 | 25 | Online |
12 | STARKSM | Grand Master | 121 | 400 | 25 | Online |
13 | AAKG | Grand Master | 120 | 400 | 25 | Offline |
14 | Angelican | Grand Master | 121 | 400 | 25 | Online |
15 | MADNESS | Grand Master | 50 | 399 | 25 | Online |
16 | Malganis | Grand Master | 8 | 326 | 24 | Offline |
17 | Wirgen | Grand Master | 120 | 325 | 22 | Offline |
18 | Malicious | Soul Master | 0 | 355 | 21 | Online |
19 | Cruel | Grand Master | 110 | 400 | 20 | Offline |
20 | ArdMeteor | Soul Master | 0 | 312 | 19 | Offline |
21 | SamaeL | Soul Master | 0 | 400 | 18 | Offline |
22 | Richard | Soul Master | 0 | 398 | 18 | Offline |
23 | DEVIL | Soul Master | 0 | 400 | 15 | Offline |
24 | Slayer | Soul Master | 0 | 400 | 13 | Offline |
25 | Kori | Soul Master | 0 | 239 | 12 | Online |
26 | LastEvil | Soul Master | 0 | 349 | 11 | Online |
27 | DeepThroat | Soul Master | 0 | 263 | 11 | Online |
28 | Gandalf | Soul Master | 0 | 400 | 9 | Offline |
29 | WiZZy | Soul Master | 0 | 362 | 9 | Offline |
30 | MoHaXa | Soul Master | 0 | 348 | 8 | Online |
31 | JewElls | Soul Master | 0 | 278 | 7 | Offline |
32 | Lance | Soul Master | 0 | 362 | 6 | Online |
33 | NoRules | Soul Master | 0 | 354 | 5 | Offline |
34 | Shad0W | Soul Master | 0 | 314 | 5 | Online |
35 | Rich | Soul Master | 0 | 389 | 4 | Offline |
36 | DarkWizard | Soul Master | 0 | 246 | 4 | Offline |
37 | DaVinci | Soul Master | 0 | 365 | 3 | Online |
38 | Cannabis | Soul Master | 0 | 400 | 2 | Online |
39 | HunSM | Soul Master | 0 | 381 | 2 | Offline |
40 | Selyakk | Soul Master | 0 | 351 | 2 | Offline |
41 | FraPPe | Soul Master | 0 | 324 | 2 | Offline |
42 | Magu | Soul Master | 0 | 154 | 2 | Offline |
43 | Aatrox | Soul Master | 0 | 400 | 1 | Offline |
44 | BoosteR | Soul Master | 0 | 400 | 1 | Online |
45 | nPaCe | Soul Master | 0 | 380 | 1 | Offline |
46 | LeOn | Soul Master | 0 | 337 | 1 | Online |
47 | Pishpi | Soul Master | 0 | 323 | 1 | Online |
48 | MAGLATA | Soul Master | 0 | 307 | 1 | Offline |
49 | Lucifer | Soul Master | 0 | 283 | 1 | Offline |
50 | SHAQULES | Soul Master | 0 | 192 | 1 | Offline |
51 | cimism | Soul Master | 0 | 113 | 1 | Online |
52 | Fr1k1 | Grand Master | 0 | 400 | 0 | Offline |
53 | ManoMP | Soul Master | 0 | 400 | 0 | Offline |
54 | KiemAnPro | Soul Master | 0 | 400 | 0 | Offline |
55 | alouette | Soul Master | 0 | 400 | 0 | Online |
56 | YakuzaVN | Dark Wizard | 0 | 378 | 0 | Offline |
57 | VNkayti | Soul Master | 0 | 377 | 0 | Offline |
58 | Mammoth | Soul Master | 0 | 375 | 0 | Offline |
59 | Megatron | Soul Master | 0 | 367 | 0 | Offline |
60 | OFvaNN | Soul Master | 0 | 364 | 0 | Offline |
61 | MaKaPoH | Soul Master | 0 | 361 | 0 | Offline |
62 | H4RD | Soul Master | 0 | 357 | 0 | Offline |
63 | WizzAir | Soul Master | 0 | 349 | 0 | Online |
64 | KUDEEPEDA | Dark Wizard | 0 | 346 | 0 | Offline |
65 | schoolOFdj | Soul Master | 0 | 338 | 0 | Offline |
66 | TRAUxDIEN | Dark Wizard | 0 | 337 | 0 | Offline |
67 | Casual | Soul Master | 0 | 333 | 0 | Offline |
68 | SoMoLo | Soul Master | 0 | 333 | 0 | Offline |
69 | darkDW | Dark Wizard | 0 | 332 | 0 | Offline |
70 | ATUR | Soul Master | 0 | 328 | 0 | Offline |
Last Updated: 3 Minutes Ago